Ventetider til røntgen
Ventetider for time til undersøkelse hos oss kan variere mellom institutter og regioner.
Unilabs har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest om tilbud om MR, CT, røntgen og ultralyd for deres pasienter. For disse undersøkelsene betaler du som pasient kun egenandel kr 287,-
Ventetid uke 44
| Bergen | Sandnes | Haugesund | Tromsø | Majorstuen | Bryn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| MR | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Røntgen | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ultralyd | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Dexa | - | - | 6 | - | - | - |
| Ski | Drammen | Tønsberg | Kristiansand | Fredrikstad | Hamar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 5 | 11 | 3 | 11 | 2 | 1 |
| MR | 11 | 6 | 7 | 12 | 6 | 4 |
| Røntgen | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ultralyd | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
For selvfinansierte undersøkelser gjelder egne ventetider.
Kortest mulige ventetid på det enkelte institutt gjelder for selvbetalende pasienter.