Ventetider til røntgen
Ventetider for time til undersøkelse hos oss kan variere mellom institutter og regioner.
Unilabs har avtale med Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest om tilbud om MR, CT, røntgen og ultralyd for deres pasienter. For disse undersøkelsene betaler du som pasient kun egenandel kr 287,-
Ventetid uke 34
Bergen | Sandnes | Haugesund | Tromsø | Majorstuen | Bryn | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
MR | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 |
Røntgen | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Ultralyd | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Dexa | - | - | 3 | - | - | - |
Ski | Drammen | Tønsberg | Kristiansand | Fredrikstad | Hamar | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 |
MR | 10 | 7 | 7 | 13 | 7 | 5 |
Røntgen | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ultralyd | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
For selvfinansierte undersøkelser gjelder egne ventetider.
Kortest mulige ventetid på det enkelte institutt gjelder for selvbetalende pasienter.